MXGP PATAGONIA 2024: QUIEN Y QUE EQUIPOS LLEGAN PARA LA PRIMER FECHA DEL MUNDIAL??
EN MX ZONE TE DECIMOS QUIENES CON LOS PILOTOS Y EQUIPOS CONFIRMADOS (ENTRY LIST).
Infront Moto Racing se complace en revelar las listas oficiales de inscritos para el MXGP de la Patagonia-Argentina , que sirve como la primera ronda del Campeonato Mundial de Motocross FIM 2024 . ¡Este evento tan esperado está programado para llevarse a cabo en el circuito de Villa La Angostura los días 9 y 10 de marzo , dentro de solo unas semanas!

Como sucedió en 2023, la temporada comenzará en la Patagonia-Argentina y dará inicio a una campaña prometedora y electrizante llena de campeones luchando por la supremacía. Con ilustres campeones del mundo como Jorge Prado , Tim Gajser , Jeffrey Herlings , Romain Febvre , Maxime Renaux y Pauls Jonass , junto al formidable dúo de cuatro veces subcampeones del mundo, Jago Geerts y Jeremy Seewer , la anticipación alcanza su punto máximo por lo que promete. ser una de las temporadas más ferozmente competitivas en la historia de MXGP. En la categoría MX2, Andrea Adamo se enfrenta a un desafío formidable, ya que tendrá que lidiar con los aspirantes al título Liam Everts , Simon Langenfelder , Lucas Coenen , Kay de Wolf y más.
Encuentre las listas oficiales de inscritos a continuación:
LISTA DE INSCRIPCIONES MXGP
Núm. | Apellido | Nombre de pila | Marca | Nat. | Alimentado. | Equipo | |
1 | 1 | Prado | Jorge | frotamiento | ESP | RFME | Red Bull GASGAS Factory Racing |
2 | 3 | febvre | romano | kawasaki | DE | ffm | Equipo Kawasaki Racing MXGP |
3 | 10 | Flandes | calvin | yamaha | ABAJO | KNMV | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
4 | 17 | Töndel | cornelio | ktm | NI | NMF | Carreras Schmicker |
5 | 24 | Horgmo | kevin | honda | NI | NMF | ENVÍO DEL EQUIPO AL CICLO HONDA SR MOTOBLOUZ |
6 | 32 | tenemos donas | Brent | honda | BEL | FMB | Honda Racing |
7 | 39 | Van De Moosdijk | Ruano | fantástico | ABAJO | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
8 | 41 | Jonás | pablos | honda | AÑOS | LAMSF | Construcción de pie Honda MXGP |
9 | 70 | Fernández | Rubén | honda | ESP | RFME | Equipo HRC |
10 | 76 | Villaronga Muga | Sergio Ignacio | honda | GASTAR | FMC | |
11 | 84 | Herlings | jeffrey | ktm | ABAJO | KNMV | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
12 | 91 | ver | jeremy | kawasaki | IUE | FMS | Equipo Kawasaki Racing MXGP |
13 | 92 | Guillod | Valentín | honda | IUE | ffm | ENVÍO DEL EQUIPO AL CICLO HONDA SR MOTOBLOUZ |
14 | 93 | Geerts | jago | yamaha | BEL | FMB | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
15 | 101 | Guadagnini | Matías | husqvarna | ELLA | FMI | Carreras de fábrica Nestaan Husqvarna |
16 | 110 | Pavez Ramirez | Matias Joaquin | frotamiento | GASTAR | FMC | |
17 | 113 | Castillo | Emiliano Ezequiel | husqvarna | ARGO | camod | |
18 | 128 | Monticelli | Ellos | Beta | ELLA | FMI | Equipo de carreras MRT Beta |
19 | 144 | Rolando | Nicolás | husqvarna | BENEFICIOS | FUMAR | |
20 | 243 | Géiser | Timo | honda | LENTO | AMZS | Equipo HRC |
21 | 253 | Remolacha | Ene | ktm | LENTO | AMZS | Equipo de carreras TEM JP253 KTM |
22 | 259 | Coldenhoff | Glenn | fantástico | ABAJO | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
23 | 303 | perforado | Alberto | honda | ELLA | FMI | Construcción de pie Honda MXGP |
24 | 326 | Gilberto | josh | ktm | GBR | A ELLOS | Gabriel SS24 KTM |
25 | 403 | Suarez Gallo | Ezequiel | frotamiento | ARGO | camod | |
26 | 517 | Regalar | Isak | yamaha | SUE | SVEMO | Yamaha Racing |
27 | 707 | Arco | Victor Dario | husqvarna | ARGO | camod | |
28 | 833 | Recorrido | Lautaro | ktm | ARGO | camod | |
29 | 919 | watson | ben | Beta | GBR | A ELLOS | Equipo de carreras MRT Beta |
30 | 959 | Renaux | Mayoría | yamaha | DE | ffm | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
LISTA DE ENTRADAS MX2
Núm. | Apellido | Nombre de pila | Marca | Nat. | Alimentado. | Equipo | |
1 | 8 | McLellan | camden | Triunfo | RSA | KNMV | CARRERAS DE TRIUNFO DE ENERGÍA MONSTRUO |
2 | 11 | Cabello recogido | Miguel | Triunfo | EL | DMU | CARRERAS DE TRIUNFO DE ENERGÍA MONSTRUO |
3 | 12 | Cámaras | Jacobo | kawasaki | ciervo | O | Bicicleta Kawasaki |
4 | 19 | Coenen | Sacha | ktm | BEL | FMB | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
5 | 25 | Hiebert Fehr | thiago | ktm | ACERCA DE | FEPAM | |
6 | 28 | rossi | Marc-Antoine | frotamiento | DE | ffm | Red Bull GASGAS Factory Racing |
7 | 33 | fabricantes de karsse | con | fantástico | ABAJO | KNMV | Fantic Factory Racing MX2 |
8 | 44 | Elzinga | Almiar | yamaha | ABAJO | KNMV | |
9 | 51 | óliver | Oriol | ktm | ESP | RFME | EQUIPO DE CARRERAS WZ |
10 | 54 | Matkóvich | Tomas | frotamiento | ARGO | camod | |
11 | 55 | Diez | Ignacio | frotamiento | GASTAR | FMC | |
12 | 72 | Everts | Liam | ktm | BEL | FMB | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
13 | 73 | Zanchi | Ferruccio | honda | ELLA | FMI | Equipo HRC |
14 | 74 | de Wolf | con | husqvarna | ABAJO | KNMV | Carreras de fábrica Nestaan Husqvarna |
15 | 80 | Adamo | andrea | ktm | ELLA | FMI | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
16 | 88 | Medina | italiano | honda | ECU | CINCO | |
17 | 96 | Coenen | lucas | husqvarna | BEL | FMB | Carreras de fábrica Nestaan Husqvarna |
18 | 125 | Weckman | emilio | ktm | FIN | FMM | Carreras Schmicker |
19 | 132 | Bonacorsi | andrea | yamaha | ELLA | FMI | |
20 | 180 | Ambjörnson | Leopoldo | husqvarna | SUE | SVEMO | Equipo Leopard Racing |
21 | 191 | Salgado | Juan Ignacio | husqvarna | ARGO | camod | |
22 | 198 | estan bien de salud | Thibault | yamaha | DE | ffm | |
23 | 214 | Österhagen | Hakon | honda | NI | NMF | Honda Racing |
24 | 288 | Labios | Ignacio | ktm | ARGO | camod | |
25 | 319 | Prugnières | Quentin Marc | kawasaki | DE | ffm | Equipo de carreras F&H |
26 | 427 | Fredriksen | Hakon | ktm | NI | NMF | EQUIPO DE CARRERAS WZ |
27 | 489 | Walvoort | Jens | ktm | ABAJO | KNMV | |
28 | 516 | Längenfelder | Simón | frotamiento | DAR | DMSB | Red Bull GASGAS Factory Racing |
29 | 579 | bruce | Poli | kawasaki | GBR | A ELLOS | Bicicleta Kawasaki |
ENLACES